CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CNTT GỒM NHỮNG GÌ

– Khối kiến thức giáo dục đại cương           : 81 tín chỉ

– Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp    : 134 tín chỉ

+ Kiến thức cơ sở                                       : 49 tín chỉ

+ Kiến thức ngành                                         : 38 tín chỉ

+ Kiến thức chuyên ngành             : 20 tín chỉ

+ Các chuyên đề                                         : 9 tín chỉ

+ Thực tập nghề nghiệp                               : 6 tín chỉ

+ Đồ án (luận văn) tốt nghiệp                     : 12 tín chỉ

2.3. Cấu trúc khung chương trình:

TT Mã học phần Tên học phần, môn học Số tín chỉ Số tiết
Tổng LT BT-TH
  I.    KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
1 492INT150 Nhập môn Internet & E-learning                [2] 2 30 30
2 492TNC111 Toán cao cấp (A1)                                   [1] 4 60 60
3 492TRL120 Triết học Mác-Lênin                                [1] 6 90 90
4 492ANH131 Tiếng Anh  1                                            [1] 5 90 60 30
5 492TIN150 Tin học đại cương                                    [1] 4 75 45 30
6 492LOG120 Nhập môn Logic học                               [2] 2 30 30
7 492TNC112 Toán cao cấp (A2)                                   [1] 4 60 60
8 492VLY111 Vật lý đại cương (A1)                              [1] 4 75 45 30
9 492KML120 Kinh tế chính trị Mác-Lênin                    [1] 5 75 75
10 492ANH132 Tiếng Anh 2                                             [1] 5 90 60 30
11 492VLY212 Vật lý đại cương (A2)                              [1] 3 45 45
12 492CXK220 Chủ nghĩa xã hội khoa học                      [1] 4 60 60
13 492TNC213 Toán cao cấp (A3)                                   [1] 4 60 60
14 492XSU210 Xác suất thống kê                                    [2] 4 60 60
15 492PLU220 Pháp luật đại cương                                 [2] 3 45 45
16 492PPT210 Phương pháp tính                                     [1] 3 45 45
17 492TNC211 Toán rời rạc 1                                           [1] 4 60 60
18 492LSU220 Lịch Sử Đảng                                           [1] 4 60 60
19 492TTH210 Tư tưởng Hồ Chí Minh                            [1] 3 45 45
20 492TNC212 Toán rời rạc 2                                           [1] 3 45 45
21 492ANH214 Tiếng Anh chuyên ngành                         [2] 5 75 45 30
Tổng cộng khối  kiến thức GDĐC 81 1275 1125 150
 II.    KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
 II.1  KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ  và NGÀNH
 Các môn kiến thức cơ sở
22 492KDT340 Cơ sở kỹ thuật điện – điện tử                    [1] 3 45 45
23 492KTS340 Kỹ thuật số                                               [1] 3 45 45
24 492LTT340 Lý thuyết thông tin                                   [1] 3 45 45
25 492KTM350 Kiến trúc máy tính                                   [2] 3 45 45
26 492XLS340 Xử lý tín hiệu số                                       [1] 3 45 45
27 492TTS360 Cơ sở kỹ thuật truyền thông số liệu         [2] 3 60 30 30
28 492LTC350 Kỹ thuật lập trình C                                  [2] 4 75 45 30
29 492CDG350 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật                   [2] 3 45 45
30 492VXL351 Kỹ thuật vi xử lý                                      [1] 3 45 45
31 492HDH350 Hệ điều hành                                            [2] 3 45 45
32 492CDL351 Cơ sở dữ liệu                                            [2] 4 75 45 30
33 492KDH350 Kỹ thuật đồ hoạ                                        [2] 3 45 45
34 492KVT360 Cơ sở kỹ thuật viễn thông                        [2] 4 60 60
35 492MMT450 Mạng máy tính                                         [2] 3 60 30 30
Tổng cộng khối  kiến thức cơ  sở 49 745 625 120
Các môn kiến thức ngành
36 492CPM450 Công nghệ phần mềm                              [2] 3 45 45
37 492HDT450 Lập trình hướng đối tượng                       [2] 4 75 45 30
38 492TQM450 Quản lý mạng số liệu                               [2] 3 45 45
39 492CTS450 Các công nghệ truyền số liệu                   [2] 3 45 45
40 492MUL450 Multimedia                                              [2] 3 45 45
41 492TTN450 Nhập môn trí tuệ nhân tạo                       [2] 3 45 45
42 492LDK450 Lý thuyết điều khiển tự động                  [2] 3 45 45
43 492DLP450 Nhập môn cơ sở dữ liệu phân tán            [2] 3 45 45
44 492QCS450 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu                         [2] 3 45 45
45 492PTH450 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin       [2] 3 60 30 30
46 492LIN450 Hệ điều hành mạng và linux                    [2] 3 45 45
47 492ATH450 An toàn và bảo mật hệ thống TT             [2] 4 75 45 30
Tổng cộng khối  kiến thức ngành 38 615 525 90
II.2  KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH  (Học viên chọn 1 trong 3 chuyên ngành sau )
II.2.1  Chuyên ngành 1: Mạng máy tính và truyền thông
  A.   Phần kiến thức bắt buộc 
48.1 492TKM550 Thiết kế mạng                                          [2] 4 75 45 30
49.1 492QLM550 Quản lý mạng                                           [2] 4 75 45 30
50.1 492ANM550 An ninh mạng                                           [2] 4 75 45 30
51.1 492HNM550 Đánh giá hiệu năng mạng                        [2] 4 75 45 30
52.1 492MVT550 Mạng viễn thông                                      [2] 4 75 45 30
Tổng cộng phần kiến thức bắt buộc  20 375 225 150
  B.   Phần kiến thức tự chọn (Học viên chọn 3 trong 7 chuyên đề sau )
53.1 492TTS550 Tính toán song song                                 [2] 3 60 30 30
54.1 492DPT550 Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện              [2] 3 60 30 30
55.1 492CDP550 Hệ cơ sở dữ liệu phân tán                        [2] 3 60 30 30
56.1 492TDP550 Truyền thông đa phương tiện                  [2] 3 60 30 30
57.1 492CHP550 Các hệ thống phân tán                             [2] 3 60 30 30
58.1 492MDK550 Mạng di động và mạng không dây          [2] 3 60 30 30
59.1 492QDP550 Quản lý dự án phần mềm                        [2] 3 60 30 30
Tổng cộng phần kiến thức tùy chọn   9 180 90 90
60.1 Thực tập chuyên môn 6 135 45 90
61.1 Đồ án, luận văn tốt nghiệp 12 210 150 60
Tổng  phần kiến thức chuyên ngành 1   47 900 510 390
II.2.2   Chuyên ngành 2: Công nghệ phần mềm
  A.   Phần kiến thức bắt buộc 
48.2 492DTH550 Đặc tả hình thức                                       [2] 4 75 45 30
49.2 492HDT550 Phát triển phần mềm hướng đối tượng     [2] 4 75 45 30
50.2 492QLA550 Quản lý dự án phần mềm                         [2] 4 75 45 30
51.2 492CDP550 Hệ cơ sở dữ liệu phân tán                        [2] 4 75 45 30
52.2 492LTW550 Lập trình trong Windows                         [2] 4 75 45 30
Tổng cộng phần kiến thức bắt buộc  20 375 225 150
  B.   Phần kiến thức tự chọn (Học viên chọn 3 trong 5  chuyên đề sau )
53.2 492PPA550 Phát triển phần mềm hướng agent           [2] 3 60 30 30
54.2 492TDT550 Thương mại điện tử                                 [2] 3 60 30 30
55.2 492ATH551 An toàn, bảo mật hệ thống thông tin       [2] 3 60 30 30
56.2 492CMP550 Công cụ, môi trường phát triển phần mềm  [2] 3 60 30 30
57.2 492CTC550 Con ngưởi,tổ chức&công nghệ phần mềm  [2] 3 60 30 30
Tổng cộng phần kiến thức tùy chọn   9 180 90 90
58.2 Thực tập chuyên môn 6 135 45 90
59.2 Đồ án, luận văn tốt nghiệp 12 210 150 60
Tổng  phần kiến thức chuyên ngành 2    47 900 510 390
II.2.3   Chuyên ngành 3: Hệ thống thông tin
  A.   Phần kiến thức bắt buộc 
48.3 492LTU550 Lý thuyết & ứng dụng hệ thống TT         [2] 4 75 45 30
49.3 492ATH551 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin    [2] 4 75 45 30
50.3 492TTS550 Tính toán song song                                 [2] 4 75 45 30
51.3 492QLA550 Quản lý dự án phần mềm                         [2] 4 75 45 30
52.3 492CDP550 Hệ cơ sở dữ liệu phân tán                        [2] 4 75 45 30
Tổng cộng phần kiến thức bắt buộc  20 375 225 150
  B.   Phần kiến thức tự chọn (Học viên chọn 3 trong 7 chuyên đề sau )
53.3 492TDT550 Thương mại điện tử                                  [2] 3 60 30 30
54.3 492KDL550 Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu               [2] 3 60 30 30
55.3 492HTQ550 Hệ thống trợ giúp quyết định                   [2] 3 60 30 30
56.3 492HTT550 Hệ thống thông tin đa phương tiện          [2] 3 60 30 30
57.3 492HKD550 Hệ thống kế toán doanh nghiệp               [2] 3 60 30 30
58.3 492HTV550 Hệ thống tự động hóa văn phòng             [2] 3 60 30 30
59.3 492HTQ550 Hệ thống thông tin quản lý                       [2] 3 60 30 30
Tổng cộng phần kiến thức tùy chọn   9 180 90 90
60.3 Thực tập chuyên môn 6 135 45 90
61.3 Đồ án, luận văn tốt nghiệp 12 210 150 60
Tổng  phần kiến thức chuyên ngành 3    47 900 510 390
Tổng khối kiến thức GDCN = (Cơ sở,  ngành+Chuyên ngành )  134 2260 1660 600
TỔNG CHƯƠNG TRÌNH = (GD Đại cương +GD Chuyên nghiệp )  215 3535 2785 750