CHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG GỒM NHỮNG GÌ
– Khối kiến thức giáo dục đại cương : 76 tín chỉ
– Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp : 136 tín chỉ
+ Kiến thức cơ sở : 50 tín chỉ
+ Kiến thức ngành : 56 tín chỉ
+ Kiến thức chuyên ngành : 12 tín chỉ
+ Thực tập nghề nghiệp : 6 tín chỉ
+ Đồ án (luận văn) tốt nghiệp : 12 tín chỉ
Cấu trúc khung chương trình:
| TT | Mã học phần | Tên học phần, môn học | Số tín chỉ | Số tiết | ||
| Tổng | LT | BT-TH | ||||
| I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | ||||||
| 1 | 491INT150 | Nhập môn Internet & E-learning [2] | 2 | 30 | 30 | |
| 2 | 491TNC111 | Toán cao cấp (A1) [1] | 4 | 60 | 60 | |
| 3 | 491TRL120 | Triết học Mác-Lênin [1] | 6 | 90 | 90 | |
| 4 | 491ANH131 | Tiếng Anh 1 [1] | 5 | 90 | 60 | 30 |
| 5 | 491TIN150 | Tin học đại cương [1] | 4 | 75 | 45 | 30 |
| 6 | 491LOG120 | Nhập môn Logic học [2] | 2 | 30 | 30 | |
| 7 | 491KML120 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin [1] | 5 | 75 | 75 | |
| 8 | 491VLY111 | Vật lý đại cương (A1) [1] | 4 | 75 | 45 | 30 |
| 9 | 491TNC112 | Toán cao cấp (A2) [1] | 4 | 60 | 60 | |
| 10 | 491ANH132 | Tiếng Anh 2 [1] | 5 | 90 | 60 | 30 |
| 11 | 491VLY212 | Vật lý đại cương (A2) [1] | 3 | 45 | 45 | |
| 12 | 491CXK220 | Chủ nghĩa xã hội khoa học [1] | 4 | 60 | 60 | |
| 13 | 491HOH210 | Hóa học đại cương [1] | 3 | 45 | 45 | |
| 14 | 491TNC213 | Toán cao cấp A3 [1] | 4 | 60 | 60 | |
| 15 | 491XSU210 | Xác xuất thống kê [2] | 4 | 60 | 60 | |
| 16 | 491PPT210 | Phương pháp tính [1] | 3 | 45 | 45 | |
| 17 | 491LSU210 | Lịch sử Đảng [1] | 4 | 60 | 60 | |
| 18 | 491TTH210 | Tư tưởng Hồ Chí Minh [1] | 3 | 45 | 45 | |
| 19 | 491TNC214 | Toán kỹ thuật [1] | 3 | 45 | 45 | |
| 20 | 491ANH213 | Tiếng Anh chuyên ngành [2] | 4 | 75 | 45 | 30 |
| Tổng cộng khối kiến thức GDĐC | 76 | 1215 | 1065 | 150 | ||
| II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | ||||||
| II.1 KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ và NGÀNH | ||||||
| Các môn kiến thức cơ sở | ||||||
| 21 | 491CKD340 | Cấu kiện điện tử [1] | 4 | 60 | 60 | |
| 22 | 491DOV340 | Cơ sở đo lường điện tủ [1] | 3 | 45 | 45 | |
| 23 | 491DTS340 | Điện tử số [1] | 3 | 45 | 45 | |
| 24 | 491DTT340 | Điện tử tương tự [1] | 3 | 45 | 45 | |
| 25 | 491XLS340 | Xử lý tín hiệu số [1] | 3 | 45 | 45 | |
| 26 | 491LTT340 | Lý thuyết thông tin [1] | 4 | 75 | 45 | 30 |
| 27 | 491LTR340 | Lý thuyết trường điện tử [1] | 3 | 45 | 45 | |
| 28 | 491LMT340 | Lý thuyết mạch [1] | 3 | 45 | 45 | |
| 29 | 491LTC350 | Cơ sở lập trình [1] | 4 | 60 | 60 | |
| 30 | 491VXL350 | Kỹ thuật vi xử lý [1] | 4 | 60 | 60 | |
| 31 | 491LDK350 | Cơ sở điều khiển tự động [1] | 3 | 45 | 45 | |
| 32 | 491XLA340 | Xử lý âm thanh, hình ảnh [2] | 4 | 75 | 45 | 30 |
| 33 | 491HTT340 | Tín hiệu và hệ thống thông tin [2] | 4 | 60 | 60 | |
| 34 | 491TTC340 | Thực tập cơ sở [1] | 5 | 105 | 45 | 60 |
| Tổng cộng khối kiến thức cơ sở | 50 | 810 | 690 | 120 | ||
| Các môn kiến thức ngành | ||||||
| 35 | 491TSA460 | Truyền sóng và anten [2] | 3 | 45 | 45 | |
| 36 | 491CDL450 | Cơ sở dữ liệu [2] | 2 | 30 | 30 | |
| 37 | 491QTD470 | Quản trị kinh doanh viễn thông [2] | 4 | 60 | 60 | |
| 38 | 491MMT450 | Mạng máy tính [2] | 4 | 75 | 45 | 30 |
| 39 | 491CKG460 | Kỹ thuật ghép kênh [2] | 4 | 75 | 45 | 30 |
| 40 | 491DTN460 | Đa truy nhập vô tuyến [2] | 3 | 45 | 45 | |
| 41 | 491VBS460 | Thông tin vi ba số [2] | 3 | 45 | 45 | |
| 42 | 491KCM461 | Kỹ thuật chuyển mạch [2] | 4 | 75 | 45 | 30 |
| 43 | 491MNV460 | Mạng ngoại vi và truy nhập [2] | 4 | 75 | 45 | 30 |
| 44 | 491TTQ461 | Thông tin quang I (Cơ sở) [2] | 3 | 45 | 45 | |
| 45 | 491TSL560 | Kỹ thuật truyền số liệu [2] | 3 | 45 | 45 | |
| 46 | 491TTQ562 | Thông tin quang II (Nâng cao) [2] | 4 | 75 | 45 | 30 |
| 47 | 491TTD560 | Thông tin di động [2] | 3 | 45 | 45 | |
| 48 | 491TTV560 | Thông tin vệ tinh [2] | 3 | 45 | 45 | |
| 49 | 491KCM562 | Chuyển mạch băng rộng [2] | 3 | 45 | 45 | |
| 50 | 491MVT560 | Mạng viễn thông [2] | 3 | 45 | 45 | |
| 51 | 491QLM560 | Quản lý mạng viễn thông [2] | 3 | 60 | 30 | 30 |
| Tổng cộng khối kiến thức ngành | 56 | 930 | 750 | 180 | ||
| II.2 KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH (Học viên chọn 1 trong 3 chuyên ngành sau ) | ||||||
| II.2.1 Chuyên ngành 1: Thông tin vô tuyến (Chọn 4 trong 6 học phần ) | ||||||
| 52.1 | 491TTD560 | Thông tin di động thế hệ 3 [2] | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 53.1 | 491TGI560 | Truyền gói & IP trong thông tin di động [2] | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 54.1 | 491MRA560 | Mạng riêng ảo di động [2] | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 55.1 | 491KVT560 | Kênh vô tuyến di động [2] | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 56.1 | 491MTP560 | Các máy thu phát thích ứng [2] | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 57.1 | 491WLA560 | WLAN & kết nối với mạng TT di động [2] | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 58.1 | Thực tập chuyên môn | 6 | 135 | 45 | 90 | |
| 59.1 | Đồ án, luận văn tốt nghiệp | 12 | 210 | 150 | 60 | |
| Tổng phần kiến thức chuyên ngành 1 | 30 | 585 | 315 | 270 | ||
| II.2.2 Chuyên ngành 2: Thông tin quang (Chọn 4 trong 6 học phần ) | ||||||
| 52.2 | 491MTQ560 | Mạng truyền dẫn toàn quang [2] | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 53.2 | 491CKQ560 | Công nghệ chế tạo cấu kiện quang mới [2] | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 54.2 | 491HUQ560 | Hiệu ứng quang phi tuyến [2] | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 55.2 | 491KDQ560 | Khuếch đại tín hiệu quang [2] | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 56.2 | 491TDQ560 | Truyền dẫn quang Coherent [2] | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 57.2 | 491CMQ560 | Chuyển mạch quang [2] | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 58.2 | Thực tập chuyên môn | 6 | 135 | 45 | 90 | |
| 59.2 | Đồ án, luận văn tốt nghiệp | 12 | 210 | 150 | 60 | |
| Tổng phần kiến thức chuyên ngành 2 | 30 | 585 | 315 | 270 | ||
| II.2.2 Chuyên ngành 3: Kỹ thuật chuyển mạch ( Chọn 4 trong 6 học phần ) | ||||||
| 52.3 | 491CMM560 | Điều khiển trong chuyển mạch mềm [2] | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 53.3 | 491GDM560 | Giao diện mạng PSTN và IP [2] | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 54.3 | 491IPV560 | IP v4 và IP v6 [2] | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 55.3 | 491CMN560 | Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS [2] | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 56.3 | 491TDL560 | Thuật toán điều khiển lưu lượng [2] | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 57.3 | 491MRA561 | Mạng riêng ảo [2] | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 58.3 | Thực tập chuyên môn | 6 | 135 | 45 | 90 | |
| 59.3 | Đồ án, luận văn tốt nghiệp | 12 | 210 | 150 | 60 | |
| Tổng phần kiến thức chuyên ngành 3 | 30 | 585 | 315 | 270 | ||
| Tổng kiến thức GDCN = (Cơ sở, ngành+Chuyên ngành ) | 136 | 2325 | 1755 | 570 | ||
| TỔNG CHƯƠNG TRÌNH = (GD Đại cương +GD Chuyên nghiệp ) | 212 | 3540 | 2820 | 720 | ||
